河南飛熊電子科技有限公司
電 話:400-166-1805
網 址:nytcdj.com
地 址:鄭州市高新技術產業開發區長椿路216號
詳細介紹
DBM 1 440(FM):能量協調單極雷電流保護器,具有強大的續流抑制能力,用于400/690V TN/TT系統(UC=440V)
型號 | DBM 1 440 | DBM 1 440 FM | |
貨號 | 961 140 | 961 145 | |
SPD 依據 EN 61643-11, | 1 級 | 1 級 | |
SPD 依據 IEC 61643-1/-11 | I 級 | 1 級 | |
交流大持續工作電壓 (Uc) | 440 V | 440 V | |
雷電沖擊電流 (10/350 μs)(limp) | 35 kA | 35 kA | |
比能量 (W/R) | 306.25 kJ/ohms | 306.25 kJ/ohms | |
標稱放電電流(8/20 μs) (ln) | 35 kA | 35 kA | |
電壓保護水平 (Up) | ≤ 2.5 kV | ≤ 2.5 kV | |
工頻續流遮斷能力(lfi) | 50 kArms | 50 kArms | |
續流抑制/選擇性 | 預期續流達到 50 kArms時, 32 A gL/gG熔絲不跳 | 預期續流達到 50 kArms時, 32 A gL/gG熔絲不跳 | |
響應時間tA | ≤ 100 ns | ≤ 100 ns | |
lk = 50 kArms (ta≤0.2s)時,大后備熔絲(L) | 500 A gL/gG | 500 A gL/gG | |
lk = 50 kArms (ta≤5s)時,大后備熔絲(L) | 250 A gL/gG | 250 A gL/gG | |
lk >50 kArms時,大后備熔絲(L) | 160 A gL/gG | 160 A gL/gG | |
串聯大后備熔絲(L-L') | 125 A gL/gG | 125 A gL/gG | |
暫態過電壓(TOV) (UT) | 690 V / 5 sec. | 690 V / 5 sec. | |
TOV特性 | 耐受 | 耐受 | |
工作溫度范圍(并聯)TUP | -40℃…+80℃ | -40℃…+80℃ | |
工作溫度范圍(串聯)TUS | -40℃…+60℃ | -40℃…+60℃ | |
工作狀態/故障指示 | 綠 / 紅 | 綠 / 紅 | |
端口數 | 1 | 1 | |
小安裝導線截面積(L, L'/N, N/PEN) | 10 mm2 單股線/軟線 | 10 mm2 單股線/軟線 | |
大安裝導線截面積(L,N/PEN) | 50 mm2 多股線/35 mm2 軟線 | 50 mm2 多股線/35 mm2 軟線 | |
大安裝導線截面積(L') | 35 mm2 多股線/25 mm2 軟線 | 35 mm2 多股線/25 mm2 軟線 | |
安裝方式 | 35 mm DIN軌,依據 EN 60715 | 35 mm DIN軌,依據 EN 60715 | |
外殼材質 | 紅色熱塑性材料,UL 94 V-0 | 紅色熱塑性材料,UL 94 V-0 | |
防護等級 | IP 20 | IP 20 | |
安裝地點 | 室內 | 室內 | |
認證 | UL, CSA | UL, CSA | |
尺寸 | 2 mods,DIN 43880 | 2 modules,DIN 43880 | |
遙信觸點類型 | - | 浮動切換觸點 | |
交流切換能力 | - | 250 V/0.5 A | |
直流切換能力 | - | 250 V/0.1A; 125 V/0.2 A; 75 V/0.5 A | |
遙信終端的橫截面積 | - | 大 1.5 mm2 單股線/軟線 | |
重量 | 546 g | 522 |
型號